|
|
このサイトで紹介しているビジネスフォンの機能や操作方法は実際の物と異なることもありますので、ご了承ください。
|
|
スポンサードリンク
|
|
|
|
「ひかり電話」は光ファイバーを媒体に使用したVOIP回線の1つです。
光ファイバーを使用しているので通話品質が高く安定しているのでFAXの通信も可能です。
ADSLを使ったVOIP回線ではFAX通信は推奨しないか、利用を禁止してる事が多いです。
ただし、ひかり電話の場合でもネットワーク状況によっては完全な通信ができないこともあります。
パソコンなどのデータ通信のトラフィック量が常時多いのであれば、「ひかり電話用」と「データ通信用」で光ファイバーを別途契約した方が良いでしょう。
|
 |
|
|
ビジネスフォン(ビジネスホン)主装置への接続方法ですが、 なるべく既存のビジネスフォン(ビジネスホン)主装置に
合わせた方法を選ぶようにしましょう。
合わない方法を選択した場合、別途ユニットを追加実装するか、 ビジネスフォン(ビジネスホン)主装置を取りかえることになりかねません。
変更前 | 変更後 | 詳細 |
アナログ回線 | ひかり電話 (アナログ変換) | 既設アナログユニット流用可能 |
ひかり電話 (ISDN変換) | 既設アナログユニット使用不可 ISDNユニット増設 |
ひかり電話 (LAN接続) | 既設アナログユニット使用不可 VOIPユニット増設必要 |
INS64回線 | ひかり電話 (アナログ変換) | 既設ISDNユニット使用不可 アナログユニット増設 |
ひかり電話 (ISDN変換) | 既設ISDNユニット流用可能 |
ひかり電話 (LAN接続) | 既設ISDNユニット使用不可 VOIPユニット増設 |
VOIP回線(LAN接続) | ひかり電話 (アナログ変換) | 既設VOIPユニット使用不可 アナログユニット増設 |
ひかり電話 (ISDN変換) | 既設VOIPユニット使用不可 ISDNユニット増設 |
ひかり電話 (LAN接続) | 既設VOIPユニット流用可能 |
|
|
一般加入回線からひかり電話への変更を行う時は、
基本的に電話番号をそのまま移行することができますが、
一部地域によっては電話番号を変更せざるを得ない場合があります。
同番移行できるようになるまで待つか、
新規番号を取得してひかり電話に移行するかのどちらかですが、
どうしても移行したいという場合は、以下の方法を利用してみてはどうでしょうか。
|
・一般加入回線にボイスワープ契約がある場合、新しいひかり電話へ「無条件転送」を設定する。
新しい電話番号が定着するまでの期間、一般加入回線への着信をボイスワープでひかり電話の新しい電話番号へ転送します。新しい電話番号が定着したら一般加入回線を休止します。NTTボイスワープの月額基本料金は、住宅用:525円(税込)、事務用:840円(税込)となっています。 |
|
|
・局に「移転番号アナウンス」を流してもらうよう依頼する。
一般加入回線着信時に局からアナウンスが流れ、新しい電話番号への移行をスムーズに行うことができます。「移転番号アナウンス」は基本的に無料で利用することができます。 |
|
|
ひかり電話では「110」や「119」のような「1XY」番号や
「0120」や「0800」といった「0AB0」番号を利用できます。
ただし一般加入回線に比べてそのサービスの数は大幅に制限されます。
(詳しくは下表参照)
1XY番号 | サービス | 利用可否 |
100 | 100番通話 | 不可 |
102 | 非常・緊急扱い電話 | 不可 |
104 | 番号案内 | 可 |
106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | 不可 |
107 | 新幹線列車通話 | 不可 |
108 | 自動コレクトコール | 不可 |
110 | 警察(緊急呼) | 可 |
111 | 線路試験受付 | 不可 |
112 | 共同加入者受付 | 不可 |
113 | 故障受付 | 可 |
114 | お話し中調べ | 不可 |
115 | 電報受付 | 可 |
116 | 営業受付 | 可 |
117 | 時報 | 可 |
118 | 海上保安(緊急呼) | 可 |
119 | 消防(緊急呼) | 可 |
121 | クレジット通話サービス | 不可 |
122 | 固定優先解除 | 不可 |
125 | でんわ会議 | 不可 |
134 | ダイヤルQ2パスワード | 不可 |
135 | 特定番号通知サービス | 可 |
136 | ナンバーアナウンス | 不可 |
141 | でんわばん、二重番号サービス | 不可 |
142 | ボイスワープ | 可 |
144 | 迷惑電話おことわりサービス | 可 |
145 | キャッチホン2 | 不可 |
146 | キャッチホン2 | 不可 |
147 | ボイスワープセレクトなりわけサービス | 可 |
148 | ナンバー・リクエスト | 可 |
149 | DDX-TP | 不可 |
151 | メンバーズネット | 不可 |
152 | メンバーズネット | 不可 |
159 | あいたらお知らせ | 不可 |
161 | ファクシミリ通信網 | 不可 |
162 | ファクシミリ通信網 | 不可 |
163 | DDX-TP | 不可 |
164 | DDX-TP | 不可 |
165 | メール送受信 | 不可 |
166 | ビデオテックス | 不可 |
167 | DDX-TP | 不可 |
169 | DDX-TP | 不可 |
171 | 災害伝言用ダイヤル「171」 | 可 |
177 | 天気予報 | 可 |
178 | オフトーク | 不可 |
184 | 発信者番号通知拒否 | 可 |
186 | 発信者番号通知 | 可 |
|
|
0A0番号 | サービス | 利用可否 |
010 | 国際電話 | 可 |
020 | ポケベル | 不可 |
050 | IP電話 | 可 |
060 | UPT(eコール) | 不可 |
070 | PHS | 可 |
080 | 携帯電話 | 可 |
090 | 携帯電話 | 可 |
|
|
0AB0番号 | サービス | 利用可否 |
0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル | 可 |
0170 | 伝言ダイヤル | 不可 |
0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | 不可 |
0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | 不可 |
0570 | ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル | 不可 |
0800 | フリーアクセス/フリーダイヤル | 可 |
0910 | 公専接続 | 不可 |
0990 | ダイヤルQ2/フリーダイヤル | 不可 |
|
|
事業者識別番号 | 電気通信事業者名 | 利用可否 |
001 | KDDI | 不可 |
0030 | ZIP Telecom | 不可 |
0031 | アドベント | 不可 |
0032 |
0033 | NTTコミュニケーションズ | 不可 |
0034 |
0035 |
0036 | NTT東日本 | 不可 |
0037 | フュージョンコミュニケーションズ | 不可 |
0038 |
0039 | NTT西日本 | 不可 |
0041 | ソフトバンクテレコム | 不可 |
0042 |
0043 |
0044 |
0045 |
0046 | ソフトバンクモバイル | 不可 |
0050 | メディア | 不可 |
0051 | KDDI | 不可 |
0052 |
0053 |
0054 |
0055 |
0056 |
0057 |
0060 | メディア | 不可 |
0061 | ソフトバンクテレコム | 不可 |
0062 |
0063 |
0065 |
0066 |
0070 | KDDI | 不可 |
0071 | ベライゾンジャパン | 不可 |
0072 |
0073 | 安子の電話 | 不可 |
0074 |
0077 | KDDI | 不可 |
0080 | Tシステムズ・ジャパン | 不可 |
0081 | フュージョンコミュニケーションズ | 不可 |
0082 |
0083 | ソフトバンクテレコム | 不可 |
0084 |
0086 | 九州通信ネットワーク | 不可 |
0088 | ソフトバンクテレコム | 不可 |
0089 | Tシステムズ・ジャパン | 不可 |
009120 | ブラステル | 不可 |
009121 |
009122 | イクアント | 不可 |
009123 |
009130 | ドコモ | 不可 |
009144 | アルファーネットワーク | 不可 |
009145 |
009155 | NTT-ME | 不可 |
009156 |
009177 | ソフトバンクBB | 不可 |
009180 | スピーディア | 不可 |
009181 | 関西コムネット | 不可 |
009188 | トライネットワークインターナショナル | 不可 |
009191 | ぷららネットワークス | 不可 |
009192 |
009198 | ソフトバンクBB | 不可 |
009199 | NTT-ME中国 | 不可 |
|
|
|
他にも、シャープダイヤル(「#」+4桁の番号サービス)や、 NTTドコモの衛星船舶、衛星航空機、航空電話機の発信はできません。
|
区分(NTT東日本) | 通話料金 |
国内 | 加入電話・ISDN・ひかり電話等への通話 | 全国一律 | 8.4円/3分 |
「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話分超過後 | 全国一律 | 7.56円/3分 |
携帯電話への通話 | グループ1-A | 16.8円/60秒 |
グループ1-B | 18.375円/60秒 |
PHSへの通話 | 区域内 | 10.5円/60秒 |
~160km | 10.5円/45秒 |
160km超 | 10.5円/36秒 |
上記の通信料金のほかに通信1回線ごとに | 10.5円 |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-A | 10.92円/3分 |
グループ2-B | 11.025円/3分 |
グループ2-C | 11.34円/3分 |
テレビ電話接続 | FOMAへのテレビ電話(フレッツフォンVP1000またはVP1500→FOMAへのテレビ電話) | 全国一律 | 31.5円/60秒 |
ひかり電話へのテレビ電話(フレッツフォンVP1000またはVP1500同士へのテレビ電話) | NTT東or西日本エリア内一律(東→西、西→東へは接続不可) | 15.75円/3分 |
国際 | アメリカ合衆国への通話(ハワイは除きます) | 9.45円/60秒 |
中華人民共和国への通話 | 31.5円/60秒 |
大韓民国への通話 | 31.5円/60秒 |
|
|
グループ区分(NTT東日本) | NTT東日本と接続する事業者 |
グループ1-A |
株式会社NTT-DOCOMO 株式会社NTT-DOCOMO関西 株式会社NTT-DOCOMO九州 株式会社NTT-DOCOMO四国 株式会社NTT-DOCOMO中国 株式会社NTT-DOCOMO東海 株式会社NTT-DOCOMO東北 株式会社NTT-DOCOMO北陸 株式会社NTT-DOCOMO北海道 |
グループ1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
グループ2-A | 株式会社NTT-ME |
グループ2-B | 株式会社STNet 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム BBテクノロジー株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社ぷららネットワークス |
グループ2-C | アットネットホーム株式会社 株式会社STNet NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社NTT-DOCOMO 株式会社NTT-DOCOMO関西 株式会社NTT-DOCOMO九州 株式会社NTT-DOCOMO四国 株式会社NTT-DOCOMO中国 株式会社NTT-DOCOMO東海 株式会社NTT-DOCOMO北陸 株式会社NTT-DOCOMO北海道 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム KDDI株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社メディア ZIP Telecom株式会社 |
|
|
各接続事業者のサービス提供エリア |
東北インテリジェント通信株式会社 | 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 新潟県 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 愛知県 静岡県(富士川以西) 三重県 岐阜県 |
|
区分(NTT西日本) | 通話料金 |
国内 | 加入電話・ISDN・ひかり電話等への通話 | 全国一律 | 8.4円/3分 |
「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話分超過後 | 全国一律 | 7.56円/3分 |
携帯電話への通話 | グループA | 16.8円/60秒 |
グループB | 18.9円/60秒 |
PHSへの通話 | 区域内 | 10.5円/60秒 |
~160km | 10.5円/45秒 |
160km超 | 10.5円/36秒 |
上記の通信料金のほかに通信1回線ごとに | 10.5円 |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループC | 10.92円/3分 |
グループD | 11.025円/3分 |
グループE | 11.34円/3分 |
テレビ電話接続 | FOMAへのテレビ電話(フレッツフォンVP1000またはVP1500→FOMAへのテレビ電話) | 全国一律 | 31.5円/60秒 |
ひかり電話へのテレビ電話(フレッツフォンVP1000またはVP1500同士へのテレビ電話) | NTT東or西日本エリア内一律(東→西、西→東へは接続不可) | 15.75円/3分 |
国際 | アメリカ合衆国への通話(ハワイは除きます) | 9.45円/60秒 |
中華人民共和国への通話 | 31.5円/60秒 |
大韓民国への通話 | 31.5円/60秒 |
|
|
グループ区分(NTT西日本) | NTT西日本と接続する事業者 |
グループA |
株式会社NTT-DOCOMO 株式会社NTT-DOCOMO関西 株式会社NTT-DOCOMO九州 株式会社NTT-DOCOMO四国 株式会社NTT-DOCOMO中国 株式会社NTT-DOCOMO東海 株式会社NTT-DOCOMO東北 株式会社NTT-DOCOMO北陸 株式会社NTT-DOCOMO北海道 |
グループB | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
グループC | 株式会社NTT-ME |
グループD | 株式会社STNet 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム BBテクノロジー株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社ぷららネットワークス |
グループE | アットネットホーム株式会社 株式会社STNet NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社NTT-DOCOMO 株式会社NTT-DOCOMO関西 株式会社NTT-DOCOMO九州 株式会社NTT-DOCOMO四国 株式会社NTT-DOCOMO中国 株式会社NTT-DOCOMO東海 株式会社NTT-DOCOMO北陸 株式会社NTT-DOCOMO北海道 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム KDDI株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社メディア ZIP Telecom株式会社 |
|
|
各接続事業者のサービス提供エリア |
株式会社STNet | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
株式会社ケイ・オプティコム | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県の一部 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 愛知県 静岡県(富士川以西) 三重県 岐阜県 |
|
|
ひかり電話は大きく分けて3つのタイプに分かれます。
|
|
一般家庭をターゲットに設定されているサービスです。
4つの料金プランが用意されており、 使用状況に応じて選択できるようになっています。
ひかり電話A(エース) | 1575円 | 504円分無料通話 | 通話料分1か月まで繰越可能 |
・ナンバーディスプレイ ・ナンバーリクエスト ・迷惑電話おことわりサービス ・ボイスワープ ・キャッチホン ・着信お知らせメール |
もっと安心プラン | 4095円 | 5040円分 無料通話 | 繰越なし | 付加サービスは別途契約 |
安心プラン | 1470円 | 1344円分無料通話 |
基本プラン | 525円 | 無料通話なし |
(注) |
・料金は全て税込で記載 |
・上記料金以外に1番号ごとにユニバーサルサービス料7.35円が必要 |
中でも「ひかり電話A(エース)」は、
無料通話やナンバーディスプレイ、ボイスワープ等が割安で
基本料金に組み込まれていて非常にお得です。
|
|
付加サービス |
サービス | 単位 | 月額料金 |
ナンバーディスプレイ | ひかり電話1契約ごと | 420円 |
ナンバーリクエスト | ひかり電話1契約ごと | 210円 |
迷惑電話おことわりサービス | 1電話番号ごと | 210円 |
ボイスワープ | 1電話番号ごと | 525円 |
キャッチホン | ひかり電話1契約ごと | 315円 |
着信お知らせメール | 1電話番号ごと | 105円 |
複数チャネル | ひかり電話1契約ごと | 420円 |
追加番号 | 1追加番号ごと | 105円 |
FAXお知らせメール | 1電話番号ごと | 105円 |
フリーアクセス・ひかりワイド(着信課金サービス) | 1着信課金番号ごと | 1050円 |
特定番号通知サービス | 1電話番号ごと | 105円 |
|
|
機器利用料 |
区分 | 単位 | 月額料金 |
ひかり電話対応VOIPアダプタ | 1装置ごと | 無料 |
| 無線LAN対応 | 1装置ごと | 315円 |
ひかり電話対応VOIPルータ | 1装置ごと | 315円 |
|
|
フレッツ光プレミアムファミリータイプ | フレッツ・光プレミアムファミリータイプ利用料金 | 4063.5円 |
屋内配線利用料 | 210円 |
回線終端装置利用料 | 945円 |
フレッツ光プレミアムマンションタイプ利用料金 | プラン1 | 2929.5円 |
プラン2 | 2457円 |
回線終端装置利用料VDSL利用 | 630円 |
回線終端装置利用料LAN配線利用 | 420円 |
Bフレッツマンションタイプ | ひかり電話対応機器使用料 | 315円 |
プラン1 | 2929.5円 |
プラン2 | 2457円 |
VDSL利用料金 | 525円 |
|
|
会社で導入されるほとんどはこの「ひかり電話オフィスタイプ」で、 1契約:3ch(3通話分)からの契約で、 最大で1契約:8ch(8通話分)まで対応しています。
電話番号は最大で32番号まで使用可能です。
4ch以上使用時は「複数チャネル」を契約、 複数の番号使用時は「追加番号」を契約する必要があります。
基本料金(1番号・3ch) | 1365円 |
複数チャネル(1ch追加ごと) | 420円 |
追加番号(1番号追加ごと) | 105円 |
|
|
|
「ひかり電話オフィスタイプ」のVOIPアダプタは 一般家庭用のアダプタとは異なります。 レンタルか買取か選択可能です。
機種名 | 端末インタフェース | 利用可能な最大チャネル数 | 販売価格 | レンタル利用料(月額) |
Netcommunity VG420a-E | アナログ | 4ch | 42000円 | 1050円 |
Netcommunity VG820a-E | 8ch | 63000円 | 1575円 |
Netcommunity VG420i-E | ISDN | 4ch | 42000円 | 1050円 |
Netcommunity VG820i-E | 8ch | 63000円 | 1575円 |
|
|
|
その他の付加サービスは以下の様になっています。
サービス名 | 月額利用料 | サービス概要 |
ナンバーディスプレイ | 1260円 | かけてきた相手の電話番号がわかる |
ナンバーリクエスト | 630円 | 番号非通知の相手に自動音声で対応 |
ボイスワープ | 525円 | かかってきた電話を簡単転送 |
迷惑電話おことわりサービス | 210円/番号または契約 | 迷惑電話をシャットアウト |
着信お知らせメール | 105円/番号 | 電話の着信をメールでお知らせ |
FAXお知らせメール | 105円/番号 | 外出先でもパソコンからFAXが確認できる |
フリーアクセス・ひかりワイド | 1050円/1フリーアクセス番号 | 「0120」や「0800」で始まる番号への通話料金を着信側で負担できる |
|
|
工事中
|
|
スポンサードリンク
|
|
|